.
| Apartament | L i c z b a o s ó b |
Lokalizacja | 10.01-5.04; 30.04-03.05; 02.06-06.06; 26.06-31.08.2010 | 05.04-30.04; 03.05-02.06; 06.06-26.06. 2010 | 31.08-30.09.2010 | 30.09-18.12.2010 | S y p i a l n i a |
S a l o n |
S t u d i o |
Ł a z i e n k a |
A n e k s k u c h e n n y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament I | 2-4 | Centrum Zakopanego | 300 PLN | 210 PLN | 280 PLN | 210 PLN | + | + | - | WzK | + |
| Apartament II | 4-6 | Centrum Zakopanego | 370 PLN | 260 PLN | 350 PLN | 260 PLN | +2 | + | - | WzK | + |
| Apartament III | 4-6 | Centrum Zakopanego | 370 PLN | 260 PLN | 350 PLN | 260 PLN | +2 | + | - | WzK | + |
| Apartament IV | 2-3 | Centrum Zakopanego | 230 PLN | 160 PLN | 210 PLN | 160 PLN | + | + | - | P | + |
| Apartament V | 2-4 | Centrum Zakopanego | 300 PLN | 210 PLN | 280 PLN | 210 PLN | + | + | - | WzK | + |
| Apartament VI | 2-4 | Centrum Zakopanego | 300 PLN | 210 PLN | 280 PLN | 210 PLN | + | + | - | WzK | + |
| Apartament VII | 2-3 | Centrum Zakopanego | 230 PLN | 160 PLN | 210 PLN | 160 PLN | + | + | - | P | + |
| Apartament VIII | 2-3 | Centrum Zakopanego | 230 PLN | 160 PLN | 210 PLN | 160 PLN | + | + | - | P | + |
| Apartament X | 3-4 | Centrum Zakopanego | 300 PLN | 210 PLN | 280 PLN | 190 PLN | + | + | - | P | + |
| Smrek I | 2-4 | Centrum Zakopanego | 300 PLN | 210 PLN | 280 PLN | 210 PLN | + | + | + | W | + |
| Smrek II | 2-4 | Centrum Zakopanego | 300 PLN | 210 PLN | 280 PLN | 210 PLN | + | + | - | P | + |
| Smrek III | 4-6 | Centrum Zakopanego | 370 PLN | 260 PLN | 350 PLN | 260 PLN | 2+ | + | - | W | + |
Objaśnienie:
W - Wanna,
P - Prysznic,
W z k - Wanna z kabiną.




TWW Sp. z o.o., ul. Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków, tel: (+4812) 638 02 12, fax: (+4812) 638 02 14,